Calendarul complet al UCI World Tour valabil pentru anul competitional 2015.
Prima etapa de World Tour se va desfasura in Australia pe 20 ianuarie, iar prima cursa din Europa va avea loc pe 8 martie la Paris. Ultima etapa a UCI World Tour se desfasoara in Lombardia, Italia, la ineputul lunii octombrie.
Ciclistii care participa la evenimentele din calendarul World Tour primesc punte pentru pozitiile fruntase. Cu ajutorul punctelor se creaza clasamentul World Tour, dupa fiecare eveniment.
Start | Sfarsit | Eveniment | Tara |
20.01 | 25.01 | Tour Down Under | Australia |
08.03 | 15.03 | Paris – Nice | Franta |
11.03 | 17.03 | Tirreno – Adriatico | Italia |
22.03 | 22.03 | Milan – San Remo | Italia |
23.03 | 29.03 | Volta Ciclista a Catalunya | Spania |
27.03 | 27.03 | E3 Harelbeke | Belgia |
29.03 | 29.03 | Ghent – Wevelgem | Belgia |
05.04 | 05.04 | Tour of Flanders | Belgia |
06.04 | 11.04 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco | Spania |
12.04 | 12.04 | Paris – Roubaix | Franta |
19.04 | 19.04 | Amstel Gold Race | Olanda |
22.04 | 22.04 | La Flèche Wallonne | Belgia |
26.04 | 26.04 | Liège – Bastogne – Liège | Belgia |
28.04 | 03.05 | Tour de Romandie | Elvetia |
09.05 | 31.05 | Giro d’Italia | Italia |
07.06 | 14.06 | Critérium du Dauphiné | Franta |
13.06 | 21.06 | Tour de Suisse | Elvetia |
04.07 | 26.07 | Tour de France | Franta |
01.08 | 01.08 | Clasica Ciclista San Sebastian | Spania |
02.08 | 08.08 | Tour of Poland | Polonia |
10.08 | 16.08 | Eneco Tour | – |
22.08 | 13.09 | Vuelta a España | Spania |
23.08 | 23.08 | Vattenfall Cyclassics | Germania |
30.08 | 30.08 | GP Ouest France – Plouay | Franta |
11.09 | 11.09 | Grand Prix Cycliste de Québec | Canada |
13.09 | 13.09 | Grand Prix Cycliste de Montréal | Canada |
04.10 | 04.10 | Il Lombardia | Italia |
Clasamentul individual UCI WORLD TOUR 2014:
1 – Alejandro Valverde – 686 de puncte
2 – Alberto Contador – 620 de puncte
3 – Simon Gerrans – 478 de puncte
4 – Rui Costa – 461 de puncte
5 – Vincenzo Nibali – 392 de puncte
6 – Nairo Quintana – 346 de puncte
7 – Chris Froome – 326 de puncte
8 – Alexander Kristoff – 321 de puncte
9 – Daniel Martin – 316 puncte
10 – Jean-Christophe Peraud – 300 de puncte
11 – Fabian Cancellara – 286 de puncte
12 – Joaquim Rodriguez – 286 de puncte
13 – John Degenkolb – 278 de puncte
14 – Philippe Gilbert – 272 de puncte
15 – Peter Sagan – 263 de puncte
16 – Michal Kwiatkowski – 257 de puncte
17 – Fabio Aru – 248 de puncte
18 – Romain Bardet – 247 de puncte
19 – Bauke Mollema – 246 de puncte
20 – Rafal Majka – 240 de puncte
Clasamentul pe echipe:
1 – Movistar – 1440 de puncte
2 – BMC – 1212 puncte
3 – Tinkoff-Saxo – 1186 de puncte
4 – Omega Pharma-Quick Step – 1106 puncte
5 – Orica-GreenEdge – 953 de puncte