Turul Franței este probabil cea mai solicitantă competiție sportivă, din punct de vedere psihologic, considerau jurnaliștii de la New York Times în urmă cu câțiva ani. Efortul depus de un ciclist în această competiție a fost comparat cu efortul depus de un atlet în cazul în care „ar alerga câte un maraton pe zi, timp de aproape trei săptămâni.” Suma diferențelor de nivel străbătute de-a lungul cățărărilor unui Tur al Franței a fost comparată cu „escaladarea a trei Everesturi.”
Turul Franței este competiția anuală cea mai urmărită, fiind depășită doar o dată la patru ani de Jocurile Olimpice și de Cupa Mondială la fotbal. Este difuzat în direct la televiziune în 190 de țări, cu o audiență estimată în trei săptămâni la 3,5 miliarde de persoane și alte zeci de milioane pe marginea șoselelor pe unde trece caravana ciclistă.
Pentru a înțelege complexitatea acestei competiții trebuie să îi știm și istoria, respectiv pe cei care au câștigat tricoul galben la Paris. Iată lista câștigătorilor Turului Franței din 1903 până în prezent(între 1915-1918, 1940-1946 Turul nu s-a desfășurat din cauza Primului Război Mondial, respectiv din cauza celui De-al Doilea Război Mondial).
An | Țara | Nume Ciclist | Sponsor/Echipă |
---|---|---|---|
1903 | Franța | Maurice Garin | La Française |
1904 | Franța | Henri Cornet | Conte |
1905 | Franța | Louis Trousselier | Peugeot–Wolber |
1906 | Franța | René Pottier | Peugeot |
1907 | Franța | Lucien Petit-Breton | Peugeot |
1908 | Franța | Lucien Petit-Breton | Peugeot |
1909 | Luxemburg | François Faber | Alcyon |
1910 | Franța | Octave Lapize | Alcyon |
1911 | Franța | Gustave Garrigou | Alcyon |
1912 | Belgia | Odile Defraye | Alcyon |
1913 | Belgia | Philippe Thys | Peugeot |
1914 | Belgia | Philippe Thys | Peugeot |
1915 |
—
|
—
|
—
|
1916 |
—
|
—
|
—
|
1917 |
—
|
—
|
—
|
1918 |
—
|
—
|
—
|
1919 | Belgia | Firmin Lambot | La Sportive |
1920 | Belgia | Philippe Thys | La Sportive |
1921 | Belgia | Léon Scieur | La Sportive |
1922 | Belgia | Firmin Lambot | Peugeot |
1923 | Franța | Henri Pélissier | Automoto |
1924 | Italia | Ottavio Bottecchia | Automoto |
1925 | Italia | Ottavio Bottecchia | Automoto |
1926 | Belgia | Lucien Buysse | Automoto |
1927 | Luxemburg | Nicolas Frantz | Alcyon |
1928 | Luxemburg | Nicolas Frantz | Alcyon |
1929 | Belgia | Maurice De Waele | Alcyon |
1930 | Franța | André Leducq | Alcyon |
1931 | Franța | Antonin Magne | France |
1932 | Franța | André Leducq | France |
1933 | Franța | Georges Speicher | France |
1934 | Franța | Antonin Magne | France |
1935 | Belgia | Romain Maes | Belgium |
1936 | Belgia | Sylvère Maes | Belgium |
1937 | Franța | Roger Lapébie | France |
1938 | Italia | Gino Bartali | Italy |
1939 | Belgia | Sylvère Maes | Belgium |
1940 |
—
|
—
|
—
|
1941 |
—
|
—
|
—
|
1942 |
—
|
—
|
—
|
1943 |
—
|
—
|
—
|
1944 |
—
|
—
|
—
|
1945 |
—
|
—
|
—
|
1946 |
—
|
—
|
—
|
1947 | Franța | Jean Robic | France |
1948 | Italia | Gino Bartali | Italy |
1949 | Italia | Fausto Coppi | Italy |
1950 | Elveția | Ferdinand Kübler | Switzerland |
1951 | Elveția | Hugo Koblet | Switzerland |
1952 | Italia | Fausto Coppi | Italy |
1953 | Franța | Louison Bobet | France |
1954 | Franța | Louison Bobet | France |
1955 | Franța | Louison Bobet | France |
1956 | Franța | Roger Walkowiak | France |
1957 | Franța | Jacques Anquetil | France |
1958 | Luxemburg | Charly Gaul | Luxembourg |
1959 | Spania | Federico Bahamontes | Spain |
1960 | Italia | Gastone Nencini | Italy |
1961 | Franța | Jacques Anquetil | France |
1962 | Franța | Jacques Anquetil | Saint–Raphaël |
1963 | Franța | Jacques Anquetil | Saint–Raphaël |
1964 | Franța | Jacques Anquetil | Saint–Raphaël |
1965 | Italia | Felice Gimondi | Salvarani |
1966 | Franța | Lucien Aimar | Ford–Gitane |
1967 | Franța | Roger Pingeon | Peugeot–BP–Michelin |
1968 | Olanda | Jan Janssen | Pelforth-Sauvage–Lejeune |
1969 | Belgia | Eddy Merckx | Faema |
1970 | Belgia | Eddy Merckx | Faemino |
1971 | Belgia | Eddy Merckx | Molteni |
1972 | Belgia | Eddy Merckx | Molteni |
1973 | Spania | Luis Ocaña | Bic |
1974 | Belgia | Eddy Merckx | Molteni |
1975 | Franța | Bernard Thévenet | Peugeot |
1976 | Belgia | Lucien Van Impe | Gitane–Campagnolo |
1977 | Franța | Bernard Thévenet | Peugeot |
1978 | Franța | Bernard Hinault | Renault–Elf–Gitane |
1979 | Franța | Bernard Hinault | Renault–Elf–Gitane |
1980 | Olanda | Joop Zoetemelk | TI–Raleigh |
1981 | Franța | Bernard Hinault | Renault–Elf–Gitane |
1982 | Franța | Bernard Hinault | Renault–Elf–Gitane |
1983 | Franța | Laurent Fignon | Renault–Elf–Gitane |
1984 | Franța | Laurent Fignon | Renault–Elf–Gitane |
1985 | Franța | Bernard Hinault | La Vie Claire |
1986 | SUA | Greg LeMond | La Vie Claire |
1987 | Irlanda | Stephen Roche | Carrera Jeans-Vagabond |
1988 | Spania | Pedro Delgado | Reynolds |
1989 | SUA | Greg LeMond | ADR Agrigel |
1990 | SUA | Greg LeMond | Z Vêtements |
1991 | Spania | Miguel Indurain | Banesto |
1992 | Spania | Miguel Indurain | Banesto |
1993 | Spania | Miguel Indurain | Banesto |
1994 | Spania | Miguel Indurain | Banesto |
1995 | Spania | Miguel Indurain | Banesto |
1996 | Danemarca | Bjarne Riis* | Team Telekom |
1997 | Germania | Jan Ullrich | Team Telekom |
1998 | Italia | Marco Pantani | Mercatone Uno-Bianchi |
1999[B] | SUA | Lance Armstrong** | US Postal |
2000[B] | SUA | Lance Armstrong** | US Postal |
2001[B] | SUA | Lance Armstrong** | US Postal |
2002[B] | SUA | Lance Armstrong** | US Postal |
2003[B] | SUA | Lance Armstrong** | US Postal |
2004[B] | SUA | Lance Armstrong** | US Postal |
2005[B] | SUA | Lance Armstrong** | Discovery Channel |
2006 | Spania | Óscar Pereiro*** | Caisse d’Epargne-Illes Balears |
2007 | Spania | Alberto Contador | Discovery Channel |
2008 | Spania | Carlos Sastre | Team CSC |
2009 | Spania | Alberto Contador | Astana |
2010 | Luxemburg | Andy Schleck**** | Team Saxo Bank |
2011 | Australia | Cadel Evans | BMC Racing Team |
2012 | Marea Britanie | Bradley Wiggins | Team Sky |
2013 | Marea Britanie | Chris Froome | Team Sky |
2014 | Italia | Vincenzo Nibali | Astana |
2015 | Marea Britanie | Chris Froome | Team Sky |
Ciclist | Total victorii | Ani |
---|---|---|
Lance Armstrong (USA) | 7 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Jacques Anquetil (FRA) | 5 | 1957, 1961, 1962, 1963, 1964 |
Eddy Merckx (BEL) | 5 | 1969, 1970, 1971, 1972, 1974 |
Bernard Hinault (FRA) | 5 | 1978, 1979, 1981, 1982, 1985 |
Miguel Indurain (ESP) | 5 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
Philippe Thys (BEL) | 3 | 1913, 1914, 1920 |
Louison Bobet (FRA) | 3 | 1953, 1954, 1955 |
Greg LeMond (USA) | 3 | 1986, 1989, 1990 |
Lucien Petit-Breton (FRA) | 2 | 1907, 1908 |
Firmin Lambot (BEL) | 2 | 1919, 1922 |
Ottavio Bottecchia (ITA) | 2 | 1924, 1925 |
Nicolas Frantz (LUX) | 2 | 1927, 1928 |
André Leducq (FRA) | 2 | 1930, 1932 |
Antonin Magne (FRA) | 2 | 1931, 1934 |
Sylvère Maes (BEL) | 2 | 1936, 1939 |
Gino Bartali (ITA) | 2 | 1938, 1948 |
Fausto Coppi (ITA) | 2 | 1949, 1952 |
Bernard Thévenet (FRA) | 2 | 1975, 1977 |
Laurent Fignon (FRA) | 2 | 1983, 1984 |
Alberto Contador (ESP) | 2 | 2007, 2009 |
Țara | Nr. cicliști câștigători | Nr. victorii |
---|---|---|
Franța | 21 | 36 |
Belgia | 10 | 18 |
Spania | 7 | 12 |
Italia | 7 | 10 |
Luxemburg | 4 | 5 |
SUS | 2 | 10 |
Olanda | 2 | 2 |
Elveția | 2 | 2 |
Marea Britanie | 2 | 2 |
Danemarca | 1 | 1 |
Germania | 1 | 1 |
Irlanda | 1 | 1 |
Australia | 1 | 1 |
* Bjarne Riis a recunoscut ca s-a dopat în perioada Turului din 1996. Organizatorii Turului Franței au anunțat că Riis nu mai este considerat câștigător. În acest timp UCI nu a declarat pe nimeni câștigător. Pe locul doi a ieșit Jan Ullrich.
** Lance Amstrong a câștigat Turul Franței în perioada 1999-2005. În 2012 UCI a anunțat că Amstrong a fost dopat în toată perioada când a câștigat Turul Franței. Momentan nu a fost declarați alți câștigători.
*** Floyd Landis a câștigat Turul din anul 2006. În urma unui test antidoping efectuat în etapa a 17-a, Landis a făst găsit dopat, iar ulterior a fost deposedat de titlu.
**** Alberto Contador a fost câștigătorul Turului Franței din 2010. El a fost găsit dopat cu Clenbuterol și i s-a retras titlul.